出身地集計に続き、年齢一覧を作成してみました。
番付 | 四股名 | 生年月日 | 生年度 | 今年度年齢 | |
西 | 前4 | 玉鷲 | 1984年11月16日 | 1984 | 41 |
1985 | 40 | ||||
西 | 十7 | 宝富士 | 1987年2月18日 | 1986 | 39 |
東 | 前8 | 佐田の海 | 1987年5月11日 | 1987 | 38 |
1988 | 37 | ||||
西 | 前15 | 英乃海 | 1989年6月11日 | 1989 | 36 |
東 | 十12 | 志摩ノ海 | 1989年7月11日 | 1989 | 36 |
西 | 小結 | 高安 | 1990年2月28日 | 1989 | 36 |
東 | 十1 | 錦木 | 1990年8月25日 | 1990 | 35 |
西 | 前7 | 遠藤 | 1990年10月19日 | 1990 | 35 |
西 | 十1 | 竜電 | 1990年11月10日 | 1990 | 35 |
西 | 前9 | 千代翔馬 | 1991年7月20日 | 1991 | 34 |
西 | 十9 | 剣翔 | 1991年7月27日 | 1991 | 34 |
西 | 前13 | 正代 | 1991年11月5日 | 1991 | 34 |
東 | 十11 | 紫雷 | 1991年12月24日 | 1991 | 34 |
東 | 前7 | 翔猿 | 1992年4月24日 | 1992 | 33 |
東 | 前9 | 宇良 | 1992年6月22日 | 1992 | 33 |
西 | 十13 | 大奄美 | 1992年12月15日 | 1992 | 33 |
西 | 前16 | 御嶽海 | 1992年12月25日 | 1992 | 33 |
西 | 十3 | 玉正鳳 | 1993年3月6日 | 1992 | 33 |
東 | 前13 | 美ノ海 | 1993年5月6日 | 1993 | 32 |
西 | 前8 | 一山本 | 1993年10月1日 | 1993 | 32 |
西 | 前1 | 若元春 | 1993年10月5日 | 1993 | 32 |
東 | 関脇 | 大栄翔 | 1993年11月10日 | 1993 | 32 |
東 | 十14 | 荒篤山 | 1994年3月11日 | 1993 | 32 |
東 | 十10 | 水戸龍 | 1994年4月25日 | 1994 | 31 |
西 | 前2 | 阿炎 | 1994年5月4日 | 1994 | 31 |
東 | 十7 | 輝 | 1994年6月1日 | 1994 | 31 |
東 | 前11 | 隆の勝 | 1994年11月14日 | 1994 | 31 |
西 | 十2 | 友風 | 1994年12月2日 | 1994 | 31 |
西 | 関脇 | 若隆景 | 1994年12月6日 | 1994 | 31 |
西 | 十5 | 白鷹山 | 1995年4月13日 | 1995 | 30 |
西 | 前5 | 明生 | 1995年7月24日 | 1995 | 30 |
東 | 十5 | 東白龍 | 1996年4月17日 | 1996 | 29 |
西 | 関脇 | 霧島 | 1996年4月24日 | 1996 | 29 |
東 | 十9 | 錦富士 | 1996年7月22日 | 1996 | 29 |
西 | 前11 | 時疾風 | 1996年8月25日 | 1996 | 29 |
東 | 前12 | 翠富士 | 1996年8月30日 | 1996 | 29 |
西 | 前17 | 獅司 | 1997年1月16日 | 1996 | 29 |
東 | 小結 | 欧勝馬 | 1997年4月9日 | 1997 | 28 |
西 | 前3 | 金峰山 | 1997年6月24日 | 1997 | 28 |
東 | 十6 | 日翔志 | 1997年8月14日 | 1997 | 28 |
東 | 大関 | 琴櫻 | 1997年11月19日 | 1997 | 28 |
西 | 十8 | 藤青雲 | 1997年12月5日 | 1997 | 28 |
西 | 前6 | 豪ノ山 | 1998年4月7日 | 1998 | 27 |
東 | 十2 | 湘南乃海 | 1998年4月8日 | 1998 | 27 |
西 | 前12 | 朝紅龍 | 1998年9月24日 | 1998 | 27 |
西 | 十14 | 宮乃風 | 1999年1月30日 | 1998 | 27 |
西 | 前10 | 狼雅 | 1999年3月2日 | 1998 | 27 |
東 | 前6 | 尊富士 | 1999年4月9日 | 1999 | 26 |
東 | 横綱 | 豊昇龍 | 1999年5月22日 | 1999 | 26 |
西 | 十4 | 白熊 | 1999年5月25日 | 1999 | 26 |
東 | 十8 | 風賢央 | 1999年6月4日 | 1999 | 26 |
東 | 前16 | 嘉陽 | 1999年7月14日 | 1999 | 26 |
東 | 前15 | 琴勝峰 | 1999年8月26日 | 1999 | 26 |
東 | 十4 | 栃大海 | 1999年10月12日 | 1999 | 26 |
東 | 十13 | 羽出山 | 1999年11月5日 | 1999 | 26 |
東 | 前2 | 王鵬 | 2000年2月14日 | 1999 | 26 |
東 | 前5 | 平戸海 | 2000年4月20日 | 2000 | 25 |
東 | 前3 | 阿武剋 | 2000年5月5日 | 2000 | 25 |
西 | 十6 | 大青山 | 2000年5月24日 | 2000 | 25 |
西 | 横綱 | 大の里 | 2000年6月7日 | 2000 | 25 |
東 | 十3 | 欧勝海 | 2001年5月12日 | 2001 | 24 |
東 | 前14 | 草野 | 2001年6月25日 | 2001 | 24 |
西 | 十11 | 三田 | 2001年12月13日 | 2001 | 24 |
西 | 十10 | 生田目 | 2002年2月22日 | 2001 | 24 |
東 | 前10 | 熱海富士 | 2002年9月3日 | 2002 | 23 |
東 | 前17 | 琴栄峰 | 2003年7月8日 | 2003 | 22 |
東 | 前4 | 伯桜鵬 | 2003年8月22日 | 2003 | 22 |
西 | 十12 | 大辻 | 2003年10月6日 | 2003 | 22 |
東 | 前1 | 安青錦 | 2004年3月23日 | 2003 | 22 |
西 | 前14 | 藤ノ川 | 2005年2月22日 | 2004 | 21 |
初場所の際にも作っており、最年少は引き続き藤ノ川(若碇)となっています。
20歳で幕内、素晴らしいですね。
最年長はもちろん名古屋場所で最年長金星を獲得した玉鷲です。
昭和以降の金星の最年長記録を大幅に更新しています。
四股名 | 年齢 |
玉鷲 | 40歳8ヶ月 |
大潮 | 39歳5ヶ月 |
北の洋 | 38歳3ヶ月 |
また、初場所時は現役だった
- 照ノ富士 1991年11月29日生(千代翔馬・正代と同学年)
- 北勝富士 1992年7月15日生(翔猿・宇良・御嶽海と同学年)
が引退されています。